魔星獣キマイラ討伐

期間
2/18(水)15:00 - 4/6(月)12:00→ 3/19(木)16:00(3/16期間修正)
魔星獣情報
| 名称 | 説明 |
|---|---|
![]() アークキマイラ | 通常のキマイラよりも強力な個体。腕から放つ強力な攻撃で冒険者たちを一掃する。 |
![]() キマイラ | ライオンの頭と山羊の角、毒蛇の尻尾を持つ魔星獣。額に星形の紋章がある。 |
討伐報酬
| 討伐数 | 報酬 | 討伐数 | 報酬 | 討伐数 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1050 | ジュエルx50個 | 2300 | 強化像(シルバー)x5個 | ||
| 20 | イリヤ・オーンスタインx1人 | 1100 | 強化像(シルバー)x2個 | 2350 | ジュエルx50個 | ||
| 30 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 1150 | ジュエルx50個 | 2400 | 強化像(シルバー)x6個 | ||
| 40 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 1200 | 強化像(シルバー)x2個 | 2450 | ジュエルx50個 | ||
| 60 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 1250 | ジュエルx50個 | 2500 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 80 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 1300 | 強化像(シルバー)x2個 | 2550 | ジュエルx50個 | ||
| 100 | 【夜を統べし者】イリヤx1人 | 1350 | ジュエルx50個 | 2600 | 強化像(シルバー)x7個 | ||
| 150 | 強化像(シルバー)x1個 | 1400 | 強化像(シルバー)x2個 | 2650 | ジュエルx50個 | ||
| 200 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1450 | ジュエルx50個 | 2700 | 強化像(シルバー)x8個 | ||
| 250 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1500 | プラチナガチャチケットx1枚 | 2750 | ジュエルx50個 | ||
| 300 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1550 | ジュエルx50個 | 2800 | 強化像(シルバー)x9個 | ||
| 350 | ジュエルx50個 | 1600 | 強化像(シルバー)x2個 | 2850 | ジュエルx50個 | ||
| 400 | 強化像(シルバー)x1個 | 1650 | ジュエルx50個 | 2900 | 強化像(ゴールド)x1個 | ||
| 450 | ジュエルx50個 | 1700 | 強化像(シルバー)x2個 | 2950 | ジュエルx50個 | ||
| 500 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1750 | ジュエルx50個 | 3000 | プラチナガチャチケットx2枚 | ||
| 550 | ジュエルx50個 | 1800 | 強化像(シルバー)x2個 | ||||
| 600 | 強化像(シルバー)x1個 | 1850 | ジュエルx50個 | ||||
| 650 | ジュエルx50個 | 1900 | 強化像(シルバー)x2個 | ||||
| 700 | 強化像(シルバー)x1個 | 1950 | ジュエルx50個 | ||||
| 750 | ジュエルx50個 | 2000 | 【夜を統べし者】イリヤx1人 | ||||
| 800 | 強化像(シルバー)x1個 | 2050 | ジュエルx50個 | ||||
| 850 | ジュエルx50個 | 2100 | 強化像(シルバー)x3個 | ||||
| 900 | 強化像(シルバー)x1個 | 2150 | ジュエルx50個 | ||||
| 950 | ジュエルx50個 | 2200 | 強化像(シルバー)x4個 | ||||
| 1000 | イリヤ・オーンスタインx1人 | 2250 | ジュエルx50個 |

